💦
怪物分布 水帘洞 33-45级
水帘洞一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 蛰人的青蜂 | 任务怪物 | 33 |
| 乱扔杂物的小猴 | 一般怪物 | 35 |
| 乱发脾气的小猴 | 一般怪物 | 38 |
| 长毛猿 | 任务怪物 | 41 |
水帘洞二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 蛰人的青蜂 | 任务怪物 | 33 |
| 乱扔杂物的小猴 | 一般怪物 | 35 |
| 乱发脾气的小猴 | 一般怪物 | 38 |
| 长毛猿 | 任务怪物 | 41 |
水帘洞三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 蛰人的青蜂 | 任务怪物 | 33 |
| 乱扔杂物的小猴 | 一般怪物 | 35 |
| 小黄蜂精 | 任务怪物 | 37 |
| 乱发脾气的小猴 | 一般怪物 | 38 |
| 长毛猿 | 任务怪物 | 41 |
水帘洞四
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 捣乱小黄蜂 | 任务怪物 | 34 |
| 长毛猴 | 任务怪物 | 36 |
| 通臂猿猴 | 一般怪物 | 39 |
| 赤尻马猴 | 一般怪物 | 42 |
| 野山猴王 | 一般怪物 | 45 |
水帘洞五
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 捣乱小黄蜂 | 任务怪物 | 34 |
| 长毛猴 | 任务怪物 | 36 |
| 通臂猿猴 | 一般怪物 | 39 |
| 大黄蜂精 | 一般怪物 | 40 |
| 赤尻马猴 | 一般怪物 | 42 |
水帘洞六
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 捣乱小黄蜂 | 任务怪物 | 34 |
| 长毛猴 | 一般怪物 | 36 |
| 通臂猿猴 | 任务怪物 | 39 |
| 赤尻马猴 | 一般怪物 | 42 |