⛰️
怪物分布 不周山 21-56级
不周山东一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 黄狼 | 任务怪物 | 22 |
| 呆呆狼 | 任务怪物 | 25 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 小贼 | 一般怪物 | 26 |
不周山东二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 黄狼 | 任务怪物 | 22 |
| 呆呆狼 | 任务怪物 | 25 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 小贼 | 一般怪物 | 26 |
| 山贼首领 | 一般怪物 | 28 |
不周山东三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 黄狼 | 任务怪物 | 22 |
| 呆呆狼 | 任务怪物 | 25 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 小贼 | 一般怪物 | 26 |
| 山贼首领 | 一般怪物 | 28 |
不周山西一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 野狼 | 一般怪物 | 23 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 小贼 | 一般怪物 | 26 |
| 土狼 | 一般怪物 | 27 |
| 山贼首领 | 一般怪物 | 28 |
不周山西二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 野狼 | 一般怪物 | 23 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 小贼 | 一般怪物 | 26 |
| 土狼 | 一般怪物 | 27 |
| 山贼首领 | 一般怪物 | 28 |
不周山西三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小花狼 | 任务怪物 | 21 |
| 小偷 | 一般怪物 | 24 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
不周山西四
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小花狼 | 任务怪物 | 21 |
| 小偷 | 一般怪物 | 24 |
| 幼狼 | 任务怪物 | 24 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
不周山西五
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小花狼 | 任务怪物 | 21 |
| 小偷 | 一般怪物 | 24 |
| 幼狼 | 任务怪物 | 24 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
不周山腰一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 山贼 | 一般怪物 | 25 |
| 山贼首领 | 一般怪物 | 28 |
| 马贼 | 一般怪物 | 45 |
| 土匪 | 一般怪物 | 53 |
| 土匪头子 | 一般怪物 | 58 |
不周山腰二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小花狼 | 任务怪物 | 21 |
| 黄狼 | 任务怪物 | 22 |
| 野狼 | 一般怪物 | 23 |
| 呆呆狼 | 任务怪物 | 25 |
| 土狼 | 一般怪物 | 27 |