🌊
东海
| 等级 | 74/75 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 东海一|东海二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 泡泡 | 水泡 | 泡泡牙齿 | 泡泡眼睛 | ||
等级 | 75/76 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 东海一|东海二|东海三|东海四 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 海蜇 | 海蛰头 | 海蛰皮 | 海蛰的触角 | ||
| 等级 | 76/77 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 东海三|东海四|东海五|东海六 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 海马 | 小海马尾巴 | 小海马刺 | 小海马的盔甲 | ||
| 等级 | 77/78 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 东海五|东海六|东海七|东海八 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 虾兵护卫队 | 小虾兵长须 | 小虾兵长枪 | 小虾兵大刀 | ||
| 等级 | 78/79 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 东海七|东海八 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 大白鲨 | 白鲨鳍 | 白鲨战甲 | 白鲨标枪 | ||
等级 | 80/81 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 海底走廊一|海底走廊二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 毒海蜇 | 毒海蛰头 | 毒海蛰皮 | 毒海蛰的触角 | 毒海蛰的眼球 | |
| 等级 | 80/81 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 海底走廊一|海底走廊二|海底走廊三|海底走廊四 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 狂鱼群 | 狂鱼鳞 | 狂鱼头盔 | 狂鱼牙齿 | ||
| 等级 | 82/83 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 海底走廊三|海底走廊四|海底走廊五|海底走廊六 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 章鱼怪 | 小章鱼脚 | 小章鱼头箍 | 小章鱼的斧头 | ||
| 等级 | 83/84 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 海底走廊五|海底走廊六|海底走廊七|海底走廊八 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 电鳗枪兵 | 小电鳗帽子 | 小电鳗尾巴 | 小电鳗盔甲 | ||
| 等级 | 84 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 海底走廊七|海底走廊八 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 蓝精灵 | 蓝精灵鳍 | 蓝精灵尾巴 | 蓝精灵兽角 | ||
| 等级 | 85/86 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海一|深海二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 水球 | 水珠 | 水球牙齿 | 水球眼睛 | ||
| 等级 | 86/87 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海一|深海二|深海三|深海四 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 海马护卫 | 海马尾巴 | 海马刺 | 海马的盔甲 | 海马的王冠 | |
| 等级 | 87 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海二|深海三|深海四|深海五 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 灯笼鱼怪 | 灯笼鱼鳞 | 灯笼鱼鳍 | 灯笼鱼牙齿 | 小灯球 | |
| 等级 | 88 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海三|深海四|深海五 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 蛟龙 | 龙鳞 | 龙须 | 龙角 | 龙珠 | |
| 等级 | 90 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海五|深海六 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 金龟战将 | 龟壳帽 | 龟大锤 | 金龟胡须 | 金龟盔甲 | |
| 等级 | 90 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海六|深海七 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 玉蚌精 | 玉蚌壳 | 蚌肉 | 玉蚌触须 | 珍珠 | |
| 等级 | 91/92 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海六|深海七|深海八|深海九 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 食人鱼群 | 食人鱼鳞 | 食人头盔 | 食人牙齿 | ||
| 等级 | 92/93 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海七|深海八|深海九 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 鲨鱼精 | 鲨鱼鳍 | 鲨鱼战甲 | 鲨鱼标枪 | ||
| 等级 | 93 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海八|深海九|深海十 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 电鳗狂战士 | 电鳗帽子 | 电鳗尾巴 | 电鳗盔甲 | 电鳗长枪 | |
等级 | 94 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海十 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 巡海夜叉 | 夜叉 | 夜叉角 | 夜叉龟壳 | 夜叉狂眼 | |
等级 | 94/95 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海十|深海十一|深海十二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 章鱼精 | 章鱼脚 | 章鱼头箍 | 章鱼的斧头 | 章鱼毒汁 | |
| 等级 | 96 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 深海十一|深海十二|深海十三|深海十四|深海十五|深海十六 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 蟹将二人组 | 绿蟹壳帽 | 红蟹壳帽 | 大力蟹钳 | 钻地蟹钳 | |
| 等级 | 97/98 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 深海十三|深海十四|深海十五|深海十六 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 避水金晶兽 | 金睛鳍 | 金睛尾巴 | 金睛兽角 | ||







