🐯
怪物分布 白虎岭 36-43级
白虎岭主场景
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 骷髅刀怪 | 一般怪物 | 37 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
| 骷髅弓手 | 一般怪物 | 42 |
| 骷髅枪手 | 一般怪物 | 44 |
白虎岭南一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小青鬼 | 一般怪物 | 36 |
| 骷髅刀怪 | 一般怪物 | 37 |
| 小蓝鬼 | 一般怪物 | 38 |
白虎岭南二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小青鬼 | 一般怪物 | 36 |
| 骷髅刀怪 | 一般怪物 | 37 |
| 小蓝鬼 | 一般怪物 | 38 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
白虎岭南三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 骷髅刀怪 | 一般怪物 | 37 |
| 小蓝鬼 | 一般怪物 | 38 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
白虎岭北一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小蓝鬼 | 一般怪物 | 38 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
| 小红鬼 | 一般怪物 | 40 |
| 马面 | 一般怪物 | 41 |
白虎岭北二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
| 小红鬼 | 一般怪物 | 40 |
| 骷髅弓手 | 一般怪物 | 42 |
| 牛头 | 一般怪物 | 43 |
白虎岭北三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 骷髅剑怪 | 一般怪物 | 39 |
| 小红鬼 | 一般怪物 | 40 |
| 骷髅弓手 | 一般怪物 | 42 |
| 牛头 | 一般怪物 | 43 |