⛰️
平顶山
| 等级 | 69 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 平顶山主场景 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 小熊精 | 小熊尾巴 | 小熊皮 | 小熊掌 | ||
| 等级 | 57 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 平顶山西五|平顶山西六|宝象国北四|宝象国北五|宝象国北六|碗子山西五|碗子山西六|宝象国南四 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 黑幼狐 | 黑幼狐尾 | 黑幼狐皮 | 黑幼狐毛 | 狐妖魂魄 | |
| 等级 | 61 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 平顶山西三|平顶山西四|平顶山西五|平顶山西六 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 凶恶小红狐 | 红狐尾 | 红狐皮 | |||
| 等级 | 63 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 平顶山西一|平顶山西二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 华贵小墨狐 | 极品黑狐尾 | 极品黑狐皮 | |||
| 等级 | 64 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场一 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 水兰蜂 | 尖刺翅 | 水兰蜜 | |||
| 等级 | 65 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场一 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 掘地鼠 | 地鼠尾巴 | ||||
| 等级 | 66 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场一 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 沙地蟹 | 沙地蟹螯 | ||||
| 等级 | 67 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 石暴羊 | 石蹄 | 石暴角 | 石暴尾 | 石暴须 | |
| 等级 | 68 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 独眼蒜精 | 大蒜头 | 大蒜汁 | |||
| 等级 | 69 | 怪物类型 | 一般 | ||
| 出现地点 | 怪物狩猎场二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 地精 | 地草籽 | 地之叶 | |||
| 等级 | 66 | 怪物类型 | 小 BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 平顶山西四|平顶山西五|平顶山西六 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 精细鬼 | 小妖皮衣 | 小装天葫芦 | 银色的小妖腰牌 | ||
| 等级 | 67 | 怪物类型 | 小 BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 平顶山西一|平顶山西二|平顶山西三 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 伶俐虫 | 装天葫芦 | 小妖皮裙 | 金色的小妖腰牌 | ||
| 等级 | 69 | 怪物类型 | 小 BOSS | ||
| 出现地点 | 平顶山西一|平顶山西二 | ||||
| 掉落物品 | |||||
| 巴山虎 | 怪虎爪 | 怪虎尾 | 怪虎獠牙 | 斑斓头带 | |
| 等级 | 70 | 怪物类型 | 小 BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 平顶山西一|平顶山西二 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 倚海龙 | 怪龙角 | 怪龙尾 | 怪龙须 | ||
| 等级 | 71 | 怪物类型 | 一般 | ||
![]() | 出现地点 | 熊的领地一|熊的领地三 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 棕熊妖 | 熊掌 | 棕熊尾 | 野熊獠 | ||
| 等级 | 72 | 怪物类型 | 一般 | ||
![]() | 出现地点 | 熊的领地二|熊的领地四|熊的领地一|熊的领地三 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 白熊妖 | 熊胆 | 白熊掌 | 白熊尾 | 熊妖魂魄 | |
| 等级 | 73 | 怪物类型 | 一般 | ||
![]() | 出现地点 | 熊的领地二|熊的领地四 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 黑熊妖 | 熊耳 | 黑熊尾 | 黑熊掌 | ||
| 等级 | 74 | 怪物类型 | BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 熊的领地一|熊的领地二|熊的领地三|熊的领地四 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 狐阿七 | 妖狐尾 | 妖狐皮 | 妖狐毛 | ||
| 等级 | 75 | 怪物类型 | BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 熊的领地一|熊的领地二|熊的领地三|熊的领地四 | |||
| 掉落物品 | |||||
| 狐阿大 | 九尾妖狐尾 | 九尾妖狐皮 | 九尾妖狐耳 | 九尾狐魂魄 | |







