👨
1-60级男用防具
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() |
| 武生·头箍 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 武生·布衣 | 上装 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武生·布裤 | 下装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武生·长靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 行山·头巾 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 行山·皮衣 | 上装 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 行山·皮裤 | 下装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 行山·布鞋 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 黄羽·发带 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 鹦鹉·束袍 | 上装 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 鹦鹉·布裤 | 下装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 褐足·长靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 清风·发带 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 紫气·长袍 | 连体 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 清风·长靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 苍青·发带 | 帽子 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 苍青·布衣 | 上装 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 苍青·布裤 | 下装 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 苍青·布鞋 | 鞋子 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 黄雀·发带 | 帽子 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 黄雀·长袍 | 连体 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 黄雀·布鞋 | 鞋子 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 武官·头箍 | 帽子 | 10 | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
| 武官·护甲 | 上装 | 10 | 60 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武官·布裤 | 下装 | 10 | 36 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武官·长靴 | 鞋子 | 10 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 虎爪·皮帽 | 帽子 | 10 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|
| 越岭·皮衣 | 上装 | 10 | 50 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
|
| 越岭·皮裤 | 下装 | 10 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
|
| 越岭·布鞋 | 鞋子 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
![]() |
| 竹中箭·发带 | 帽子 | 10 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
| 青竹·束袍 | 上装 | 10 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 青竹·布裤 | 下装 | 10 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 青竹·长靴 | 鞋子 | 10 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
| 青云·长簪 | 帽子 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
|
| 紫雾·长袍 | 连体 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
|
| 青云·长靴 | 鞋子 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
![]() |
| 武将·头箍 | 帽子 | 15 | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 武将·护甲 | 上装 | 15 | 108 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武将·布裤 | 下装 | 15 | 64 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| 武将·长靴 | 鞋子 | 15 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() | 虎尾·皮帽 | 帽子 | 15 | 40 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 幼虎·皮衣 | 上装 | 15 | 90 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 幼虎·皮裤 | 下装 | 15 | 54 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| 幼虎·布鞋 | 鞋子 | 15 | 36 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
![]() | 天弓光·长簪 | 帽子 | 15 | 41 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 青光·束袍 | 上装 | 15 | 92 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青光·布裤 | 下装 | 15 | 55 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 青光·长靴 | 鞋子 | 15 | 36 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 乱云·短簪 | 帽子 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | |
| 紫霾·长袍 | 连体 | 15 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | ||
| 乱云·短靴 | 鞋子 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
![]() | 烈风·战盔 | 帽子 | 20 | 76 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 烈风·战铠 | 连体 | 20 | 272 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 烈风·战靴 | 鞋子 | 20 | 68 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 妖狐·皮帽 | 帽子 | 20 | 63 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 妖狐·伪装 | 连体 | 20 | 224 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
| 妖狐·皮靴 | 鞋子 | 20 | 56 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
![]() | 虎狩·锦帽 | 帽子 | 20 | 64 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 虎狩·束袍 | 连体 | 20 | 230 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 虎狩·长靴 | 鞋子 | 20 | 57 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 火·法簪 | 帽子 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | |
| 火·法衣 | 连体 | 20 | 195 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19 | ||
| 火·法靴 | 鞋子 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | ||
![]() | 侠·烈风·战盔 | 帽子 | 25 | 111 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 侠·烈风·轻铠 | 连体 | 25 | 395 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侠·烈风·战靴 | 鞋子 | 25 | 98 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 妖狐·血·皮帽 | 帽子 | 25 | 90 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 妖狐·血·伪装 | 连体 | 25 | 323 | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 妖狐·血·皮靴 | 鞋子 | 25 | 80 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
![]() | 狂虎狩·锦帽 | 帽子 | 25 | 93 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 狂虎狩·束袍 | 连体 | 25 | 331 | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 狂虎狩·长靴 | 鞋子 | 25 | 82 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
![]() | 玄寒火·法簪 | 帽子 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | |
| 玄寒火·法衣 | 连体 | 25 | 281 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | ||
| 玄寒火·法靴 | 鞋子 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 | ||
![]() | 侠骨·烈风豪·战盔 | 帽子 | 30 | 151 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 侠骨·烈风豪·战铠 | 连体 | 30 | 537 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侠骨·烈风豪·战靴 | 鞋子 | 30 | 134 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() | 妖狐·云遮日·伪装 | 帽子 | 30 | 80 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 妖狐·云遮日·皮帽 | 上装 | 30 | 179 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 妖狐·云遮日·皮裤 | 下装 | 30 | 107 | 24 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 妖狐·云遮日·皮靴 | 鞋子 | 30 | 71 | 15 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
![]() | 狂黑虎神狩·锦帽 | 帽子 | 30 | 80 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 狂黑虎神狩·束袍 | 连体 | 30 | 286 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狂黑虎神狩·长靴 | 鞋子 | 30 | 71 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 南极玄寒火·法簪 | 帽子 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | |
| 南极玄寒火·法衣 | 连体 | 30 | 286 | 0 | 0 | 0 | 87 | 29 | ||
| 南极玄寒火·法靴 | 鞋子 | 30 | 71 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | ||
![]() | 天地·南天战盔 | 帽子 | 40 | 250 | 97 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 天地·南天战铠 | 上装 | 40 | 557 | 117 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天地·南天战袍 | 下装 | 40 | 334 | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天地·南天战靴 | 鞋子 | 40 | 222 | 87 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 白鹰·北天羽帽 | 帽子 | 40 | 204 | 27 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
| 白鹰·北天羽衫 | 上装 | 40 | 455 | 39 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
| 白鹰·北天羽袍 | 下装 | 40 | 273 | 33 | 0 | 107 | 0 | 0 | ||
| 白鹰·北天羽靴 | 鞋子 | 40 | 182 | 21 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
![]() | 贯日·东天猎盔 | 帽子 | 40 | 207 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| 贯日·东天猎铠 | 上装 | 40 | 462 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贯日·东天猎袍 | 下装 | 40 | 277 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贯日·东天猎靴 | 鞋子 | 40 | 184 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 云·西天法盔 | 帽子 | 40 | 180 | 0 | 0 | 0 | 97 | 27 | |
| 云·西天法衣 | 连体 | 40 | 640 | 0 | 0 | 0 | 117 | 39 | ||
| 云·西天法靴 | 鞋子 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | ||
![]() | 天地碎岩·圣战盔 | 帽子 | 50 | 374 | 122 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 天地碎岩·圣战铠 | 上装 | 50 | 833 | 147 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天地碎岩·圣战袍 | 下装 | 50 | 499 | 134 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天地碎岩·圣战靴 | 鞋子 | 50 | 333 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 火凤凰·圣羽盔 | 帽子 | 50 | 306 | 34 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| 火凤凰·圣羽铠 | 连体 | 50 | 1088 | 49 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
| 火凤凰·圣羽靴 | 鞋子 | 50 | 272 | 26 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
![]() | 白虹贯日·圣猎盔 | 帽子 | 50 | 310 | 34 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| 白虹贯日·圣猎铠 | 上装 | 50 | 689 | 49 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白虹贯日·圣猎袍 | 下装 | 50 | 413 | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白虹贯日·圣猎靴 | 鞋子 | 50 | 275 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 浮云·圣法盔 | 帽子 | 50 | 269 | 0 | 0 | 0 | 122 | 34 | |
| 浮云·圣法衣 | 连体 | 50 | 958 | 0 | 0 | 0 | 147 | 49 | ||
| 浮云·圣法靴 | 鞋子 | 50 | 239 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26 | ||
![]() | 天崩地裂·神战盔 | 帽子 | 60 | 523 | 147 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 天崩地裂·神战铠 | 上装 | 60 | 1164 | 177 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天崩地裂·神战袍 | 下装 | 60 | 698 | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天崩地裂·神战靴 | 鞋子 | 60 | 465 | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 鸟尊·神羽盔 | 帽子 | 60 | 427 | 41 | 0 | 147 | 0 | 0 | |
| 鸟尊·神羽铠 | 上装 | 60 | 950 | 59 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 鸟尊·神羽袍 | 下装 | 60 | 570 | 50 | 0 | 162 | 0 | 0 | ||
| 鸟尊·神羽靴 | 鞋子 | 60 | 380 | 32 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
![]() | 日堕西海·神猎盔 | 帽子 | 60 | 432 | 41 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
| 日堕西海·神猎铠 | 上装 | 60 | 961 | 59 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日堕西海·神猎袍 | 下装 | 60 | 576 | 50 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日堕西海·神猎靴 | 鞋子 | 60 | 384 | 32 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 浮云化雪·神法盔 | 帽子 | 60 | 377 | 0 | 0 | 147 | 0 | 41 | |
| 浮云化雪·神法衣 | 连体 | 60 | 1340 | 0 | 0 | 177 | 0 | 59 | ||
| 浮云化雪·神法靴 | 鞋子 | 60 | 335 | 0 | 0 | 132 | 0 | 32 | ||














































































