🎀
1-60级女用防具
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() | 虞美人·头巾 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 虞美人·布衣 | 上装 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 虞美人·布裙 | 下装 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 虞美人·女靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 枫叶·发结 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 枫林·裙衣 | 连体 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 枫叶·女鞋 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 飞羽·发簪 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精卫·束袍 | 连体 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赤足·女靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 霞光·束带 | 帽子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 紫霞·女袍 | 连体 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 霞光·女靴 | 鞋子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 月白·束带 | 帽子 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 月白·裙衣 | 上装 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 月白·布裙 | 下装 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 月白·女鞋 | 鞋子 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 白莲·束带 | 帽子 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 白莲·女袍 | 连体 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 白莲·女鞋 | 鞋子 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 玲珑·束带 | 帽子 | 10 | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 玲珑·裙甲 | 上装 | 10 | 60 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 玲珑·布裤 | 下装 | 10 | 36 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 玲珑·女靴 | 鞋子 | 10 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 雪绒·发结 | 帽子 | 10 | 22 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 晚秋·裙衣 | 连体 | 10 | 80 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
| 晚秋·女鞋 | 鞋子 | 10 | 20 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
![]() | 穿杨箭·发簪 | 帽子 | 10 | 23 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 绿柳·束袍 | 连体 | 10 | 83 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 绿柳·女靴 | 鞋子 | 10 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 碧云·发簪 | 帽子 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | |
| 紫烟·女袍 | 连体 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | ||
| 碧云·女靴 | 鞋子 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
![]() | 红喙·束带 | 帽子 | 15 | 48 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱雀·裙甲 | 上装 | 15 | 108 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粉尾·布裤 | 下装 | 15 | 64 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 墨足·女靴 | 鞋子 | 15 | 43 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 鹿茸·发簪 | 帽子 | 15 | 40 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 雏鹿·裙衣 | 连体 | 15 | 144 | 14 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 雏鹿·女鞋 | 鞋子 | 15 | 36 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() | 天弓光·长簪 | 帽子 | 15 | 41 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 绿光·束袍 | 连体 | 15 | 147 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
| 绿光·长靴 | 鞋子 | 15 | 36 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 流云·发簪 | 帽子 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | |
| 紫霁·女袍 | 连体 | 15 | 123 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | ||
| 流云·女靴 | 鞋子 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | ||
![]() | 春风·战盔 | 帽子 | 20 | 76 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 春风·战铠 | 连体 | 20 | 272 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 春风·战靴 | 鞋子 | 20 | 68 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 灵狐·皮帽 | 帽子 | 20 | 63 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 灵狐·伪装 | 上装 | 20 | 140 | 19 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·皮裤 | 下装 | 20 | 84 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·皮靴 | 鞋子 | 20 | 56 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
![]() | 鹿狩·发簪 | 帽子 | 20 | 64 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿狩·束袍 | 连体 | 20 | 230 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鹿狩·女靴 | 鞋子 | 20 | 57 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 冰·法簪 | 帽子 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | |
| 冰·法衣 | 连体 | 20 | 195 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19 | ||
| 冰·法靴 | 鞋子 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | ||
![]() | 英·春风·战盔 | 帽子 | 25 | 111 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 英·春风·轻铠 | 连体 | 25 | 395 | 72 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英·春风·战靴 | 鞋子 | 25 | 98 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 灵狐·雪·皮帽 | 帽子 | 25 | 90 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 灵狐·雪·伪装 | 上装 | 25 | 202 | 24 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·雪·皮裙 | 下装 | 25 | 121 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·雪·皮靴 | 鞋子 | 25 | 80 | 13 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
![]() | 疾鹿狩·法簪 | 帽子 | 25 | 93 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 疾鹿狩·束袍 | 连体 | 25 | 331 | 24 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 疾鹿狩·女靴 | 鞋子 | 25 | 82 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 赤焰冰·法簪 | 帽子 | 25 | 79 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16 | |
| 赤焰冰·法衣 | 连体 | 25 | 271 | 0 | 0 | 0 | 72 | 24 | ||
| 赤焰冰·法靴 | 鞋子 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 | ||
![]() | 英姿·春风绵·战盔 | 帽子 | 30 | 151 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 英姿·春风绵·战铠 | 连体 | 30 | 537 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 英姿·春风绵·战盔 | 鞋子 | 30 | 134 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 灵狐·雾掩月·皮帽 | 帽子 | 30 | 123 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | |
| 灵狐·雾掩月·伪装 | 上装 | 30 | 275 | 29 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·雾掩月·皮裙 | 下装 | 30 | 165 | 24 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 灵狐·雾掩月·皮靴 | 鞋子 | 30 | 110 | 15 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
| 效果图 | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 护甲 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | ||||||
![]() | 疾白鹿仙狩·发簪 | 帽子 | 30 | 126 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 疾白鹿仙狩·束袍 | 上装 | 30 | 281 | 29 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
| 疾白鹿仙狩·布裙 | 下装 | 30 | 168 | 24 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
| 疾白鹿仙狩·女靴 | 鞋子 | 30 | 112 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 北极赤焰冰·法簪 | 帽子 | 30 | 108 | 0 | 0 | 0 | 72 | 20 | |
| 北极赤焰冰·法衣 | 连体 | 30 | 385 | 0 | 0 | 0 | 87 | 29 | ||
| 北极赤焰冰·法靴 | 鞋子 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 | ||
![]() | 日月·南天战盔 | 帽子 | 40 | 250 | 97 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 日月·南天战铠 | 上装 | 40 | 557 | 117 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日月·南天战袍 | 下装 | 40 | 334 | 107 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日月·南天战靴 | 鞋子 | 40 | 222 | 87 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 苍鹭·北天羽帽 | 帽子 | 40 | 204 | 27 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
| 苍鹭·北天羽衫 | 连体 | 40 | 728 | 39 | 0 | 117 | 0 | 0 | ||
| 苍鹭·北天羽靴 | 鞋子 | 40 | 182 | 21 | 0 | 87 | 0 | 0 | ||
![]() | 猎月·东天猎盔 | 帽子 | 40 | 207 | 27 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
| 猎月·东天猎铠 | 上装 | 40 | 462 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||
| 猎月·东天猎袍 | 下装 | 40 | 277 | 33 | 107 | 0 | 0 | 0 | ||
| 猎月·东天猎靴 | 鞋子 | 40 | 184 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 雪·西天法盔 | 帽子 | 40 | 180 | 0 | 0 | 0 | 97 | 27 | |
| 雪·西天法衣 | 连体 | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 117 | 39 | ||
| 雪·西天法靴 | 鞋子 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | ||
![]() | 日月独火·圣战盔 | 帽子 | 50 | 374 | 122 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 日月独火·圣战铠 | 上装 | 50 | 833 | 147 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日月独火·圣战袍 | 下装 | 50 | 499 | 134 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日月独火·圣战靴 | 鞋子 | 50 | 333 | 110 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 绿孔雀·圣羽盔 | 帽子 | 50 | 306 | 34 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| 绿孔雀·圣羽铠 | 连体 | 50 | 1088 | 49 | 0 | 147 | 0 | 0 | ||
| 绿孔雀·圣羽靴 | 鞋子 | 50 | 272 | 26 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
![]() | 狼星猎月·圣猎盔 | 帽子 | 50 | 310 | 34 | 122 | 0 | 0 | 0 | |
| 狼星猎月·圣猎铠 | 上装 | 50 | 689 | 49 | 147 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狼星猎月·圣猎袍 | 下装 | 50 | 413 | 41 | 134 | 0 | 0 | 0 | ||
| 狼星猎月·圣猎靴 | 鞋子 | 50 | 275 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 飘雪·圣法盔 | 帽子 | 50 | 269 | 0 | 0 | 0 | 122 | 34 | |
| 飘雪·圣法衣 | 连体 | 50 | 958 | 0 | 0 | 0 | 147 | 49 | ||
| 飘雪·圣法靴 | 鞋子 | 50 | 239 | 0 | 0 | 0 | 110 | 26 | ||
![]() | 日灿月煌·神战盔 | 帽子 | 60 | 523 | 147 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 日灿月煌·神战铠 | 上装 | 60 | 1164 | 177 | 59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日灿月煌·神战袍 | 下装 | 60 | 698 | 162 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日灿月煌·神战靴 | 鞋子 | 60 | 465 | 132 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 佛母·神羽盔 | 帽子 | 60 | 427 | 41 | 0 | 147 | 0 | 0 | |
| 佛母·神羽铠 | 连体 | 60 | 1520 | 59 | 0 | 177 | 0 | 0 | ||
| 佛母·神羽靴 | 下装 | 60 | 380 | 32 | 0 | 132 | 0 | 0 | ||
![]() | 月隐广寒·神猎盔 | 帽子 | 60 | 432 | 41 | 147 | 0 | 0 | 0 | |
| 月隐广寒·神猎铠 | 上装 | 60 | 961 | 59 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
| 月隐广寒·神猎袍 | 下装 | 60 | 576 | 50 | 162 | 0 | 0 | 0 | ||
| 月隐广寒·神猎靴 | 鞋子 | 60 | 384 | 32 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 飘雪穿云·神法盔 | 帽子 | 60 | 377 | 0 | 0 | 0 | 147 | 41 | |
| 飘雪穿云·神法衣 | 连体 | 60 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 177 | 59 | ||
| 飘雪穿云·神法靴 | 鞋子 | 60 | 335 | 0 | 0 | 0 | 132 | 32 | ||





































































































































































