☠️
白骨洞
等级 | 36 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞六 | |||
| 青鬼头领 | 掉落物品 | ||||
| 青鬼头发 | 青鬼牙 | 四灵古谱的碎页 6、12、14、18、20 | |||
等级 | 38 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞六|白骨洞五 注:蓝鬼头领掉落四灵古谱的碎页 2、8、14、16、20 | ||||
| 蓝鬼头领 | 掉落物品 | ||||
| 蓝鬼头发 | 蓝鬼牙 | 鬼右眼 | 鬼魂魄 | ||
等级 | 40 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞四|白骨洞五 | |||
| 红鬼头领 | 掉落物品 | ||||
| 红鬼头发 | 红鬼牙 | 鬼左眼 | 四灵古谱的碎页 2、4、10、16、18 | ||
等级 | 41 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞四 | ||||
![]() | 掉落物品 | ||||
| 黄泉马面 | 马蹄铁 | 四灵古谱的碎页 3、5、11、17、19 | |||
等级 | 43 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞三 | ||||
![]() | 掉落物品 | ||||
| 地府牛头 | 牛鼻环 | 四灵古谱的碎页 1、5、7、13、19 | |||
等级 | 37 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞六 | |||
| 刀灵白骨 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅刀 | 四灵古谱的碎页 2、6、8、14、20 | ||||
等级 | 39 | 怪物类型 | 精英 | |
| 出现地点 | 白骨洞五 | |||
| 剑灵白骨 | 掉落物品 | |||
| 骷髅剑 | 四灵古谱的碎页 1、3、9、15、17 | |||
等级 | 42 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞二|白骨洞三|白骨洞四 | ||||
| 箭灵白骨 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅指环 | 四灵古谱的碎页 4、6、12、18、20 | ||||
等级 | 44 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞三|白骨洞四 | |||
| 枪灵白骨 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅枪 | 四灵古谱的碎页 2、6、8、14、20 | ||||
等级 | 46 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞二|古兽之冢 | |||
| 白骨护法使 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅斗笠 | 四灵古谱的碎页 1、3、7、9、15 | ||||
等级 | 48 | 怪物类型 | 精英 | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞一|古兽之冢 | |||
| 白骨近卫军 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅盔 | 四灵古谱的碎页 3、5、9、11、17 | ||||
等级 | 46 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞二|白骨洞一 | ||||
| 拘魂黑无常 | 掉落物品 | ||||
| 黑无常帽 | 拘魂锁链 | 四灵古谱的碎页 3、5、9、11、17 | |||
等级 | 49 | 怪物类型 | 精英 | ||
| 出现地点 | 白骨洞主场景|白骨洞一 | ||||
| 勾魂白无常 | 掉落物品 | ||||
| 白无常帽 | 哭丧棒 | 四灵古谱的碎页 3、5、9、11、17 | |||
等级 | 44 | 怪物类型 | BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 白骨洞三 | |||
| 白骨枪王 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅枪 | 四灵古谱的碎页 2、6、8、14、20 | ||||
等级 | 39 | 怪物类型 | BOSS | ||
| 出现地点 | 白骨洞六 | ||||
| 白骨郎君 | 掉落物品 | ||||
| 骷髅剑 | |||||
等级 | 50 | 怪物类型 | BOSS | ||
![]() | 出现地点 | 古兽之冢 | |||
| 白骨精 | 掉落物品 | ||||
| 白骨尖耳 | 白骨利爪 | 白骨发簪 | 绿翡翠心 | ||








