🐰
怪物分布 蓬莱岛 01-10级
蓬莱岛一
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小鸭 | 一般怪物 | 2 |
蓬莱岛二
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小鸭 | 一般怪物 | 2 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
蓬莱岛三
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
| 蓝草球 | 一般怪物 | 5 |
| 红草球 | 一般怪物 | 8 |
| 头盔鸭 | 任务怪物 | 9 |
蓬莱岛四
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 洋葱头 | 一般怪物 | 4 |
| 红草球 | 一般怪物 | 8 |
| 大洋葱头 | 任务怪物 | 10 |
蓬莱岛五
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
| 洋葱头 | 一般怪物 | 4 |
| 白猪 | 一般怪物 | 6 |
| 红猪 | 一般怪物 | 8 |
| 吃人的红草球 | 任务怪物 | 10 |
蓬莱岛六
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 蓝草球 | 一般怪物 | 5 |
| 大蓝草球 | 任务怪物 | 9 |
蓬莱岛七
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
| 大洋葱头 | 任务怪物 | 4 |
| 蓝草球 | 一般怪物 | 5 |
| 白猪 | 一般怪物 | 6 |
| 大蓝草球 | 任务怪物 | 9 |
蓬莱岛八
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小鸭 | 一般怪物 | 2 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
| 红草球 | 一般怪物 | 8 |
蓬莱岛九
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小鸭 | 一般怪物 | 2 |
仙兔园
| 怪物名称 | 类型 | 等级 |
| 绿草球 | 一般怪物 | 1 |
| 小兔 | 一般怪物 | 3 |
| 蓝草球 | 一般怪物 | 5 |
| 红草球 | 一般怪物 | 8 |
| 兔王 | 任务怪物 | 10 |