🔪
1-50级刀武器
| 道具图片 | 道具名称 | 单双手 | 等级 | 攻击力 | 角色使用需求 | ||||
| 力量 | 敏捷 | 运气 | 悟性 | 精神 | |||||
| 木刀 | 单 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 檀木刀 | 单 | 5 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 腰刀·雁翎 | 单 | 10 | 32 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 大砍刀·巨犬咬 | 双 | 10 | 76 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 腰刀·鹰羽 | 单 | 15 | 47 | 47 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 大砍刀·恶狼突 | 双 | 15 | 112 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 腰刀·凤翼 | 单 | 20 | 62 | 62 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 大砍刀·猛虎扑 | 双 | 20 | 148 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 怒龙刀·泪血 | 单 | 25 | 77 | 77 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 斩马刀·妖慑 | 双 | 25 | 184 | 77 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 怒龙刀·逆鳞 | 单 | 30 | 92 | 92 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 斩马刀·鬼泣 | 双 | 30 | 220 | 92 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 怒龙刀·亢天 | 单 | 35 | 107 | 107 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 斩马刀·神惊 | 双 | 35 | 256 | 107 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 邪神短刀·风伯 | 单 | 40 | 122 | 122 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
| 青龙偃月刀·烈火 | 双 | 40 | 292 | 122 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 邪神短刀·共工 | 单 | 45 | 137 | 137 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| 青龙偃月刀·豪炎 | 双 | 45 | 328 | 137 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 邪神短刀·祝融 | 单 | 50 | 152 | 152 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 青龙偃月刀·霸焱 | 双 | 50 | 364 | 152 | 52 | 0 | 0 | 0 | |



















